BofA arvioi eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden yksityisten omaisuuserien riskejä
- TekijäInvesting.com-
Investing.com – Bank of American analyytikot tarkastelivat eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden altistumista yksityisille...
Viimeinen | Ylin | Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,89 | 23,35 | 22,59 | -0,53 | -2,26% | 7,62M | ||
| 38,53 | 38,57 | 37,51 | +0,98 | +2,60% | 9,47M | ||
| 69,70 | 70,52 | 69,40 | -0,70 | -0,99% | 442,13K | ||
| 6,014 | 6,116 | 6,008 | -0,116 | -1,89% | 6,61M | ||
| 24,62 | 24,92 | 24,43 | -0,16 | -0,65% | 1,41M | ||
| 707,80 | 724,60 | 689,00 | -14,40 | -1,99% | 188,3K | ||
| 26,14 | 26,50 | 25,90 | +0,02 | +0,08% | 418,65K | ||
| 67,14 | 68,50 | 66,28 | -0,08 | -0,12% | 807,65K | ||
| 52,32 | 52,60 | 51,70 | +0,32 | +0,62% | 513,85K | ||
| 41,63 | 41,63 | 40,77 | +0,75 | +1,83% | 2,08M | ||
| 46,73 | 48,44 | 45,10 | -2,06 | -4,22% | 3,35M | ||
| 4,758 | 4,772 | 4,695 | +0,005 | +0,11% | 14,46M | ||
| 1.180,40 | 1.202,20 | 1.158,60 | -18,40 | -1,53% | 619,99K | ||
| 175,25 | 178,65 | 172,50 | +0,30 | +0,17% | 489,41K | ||
| 30,00 | 30,64 | 29,82 | -0,14 | -0,46% | 1,21M | ||
| 23,24 | 23,44 | 23,06 | -0,20 | -0,85% | 394,88K | ||
| 66,76 | 66,98 | 66,30 | -0,10 | -0,15% | 628,4K | ||
| 74,98 | 75,00 | 71,34 | +3,06 | +4,25% | 522,58K | ||
| 27,44 | 28,11 | 27,24 | -0,81 | -2,87% | 2,23M | ||
| 58,20 | 58,60 | 57,80 | -0,48 | -0,82% | 540,84K | ||
| 56,26 | 56,74 | 56,01 | -0,18 | -0,32% | 1,8M | ||
| 917,30 | 933,40 | 913,70 | -9,20 | -0,99% | 119,81K | ||
| 45,43 | 45,95 | 45,32 | -0,47 | -1,02% | 2,68M | ||
| 31,74 | 31,76 | 31,72 | +0,02 | +0,06% | 597,81K | ||
| 15,07 | 15,08 | 15,01 | +0,01 | +0,07% | 1,75M | ||
| 17,93 | 17,97 | 17,65 | +0,16 | +0,90% | 3,42M | ||
| 70,60 | 70,85 | 69,40 | +0,60 | +0,86% | 153K | ||
| 58,94 | 58,98 | 55,22 | +3,52 | +6,35% | 1,19M | ||
| 10,81 | 11,19 | 10,80 | +0,01 | +0,09% | 3,04M | ||
| 13,45 | 13,52 | 13,22 | -0,02 | -0,18% | 2,4M |
Investing.com – Bank of American analyytikot tarkastelivat eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden altistumista yksityisille...
Pharming Group NV (NXT AM:PHARM) raportoi neljännen vuosineljänneksen liikevaihdoksi 106,5 miljoonaa dollaria, mikä edustaa 15...
Investing.com -- Basic-Fit (BFIT NA) julkaisi keskiviikkona koko vuoden 2025 tulokset, jotka vastasivat sen tammikuussa antamaa...
Tulosraportteja ei ole ajastettu